

| 参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ800 | |
| 拖板回转直径 | mm | Ф450 | ||
| 切削直径 | mm | Φ800 | ||
| 加工长度 | mm | 1500 | ||
| 行程 | X/Z轴行程 | mm | 450/1500 | |
| X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
| 主轴级数 | 无极/四档 | |||
| 主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/120-350/300-835 | ||
| 主轴端部 | A2-8/C8 | |||
| 主电机功率(变频) | kW | 11 | ||
| 变频器 | kW | 7.5 | ||
| X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
| X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
| 进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架(文昌) | ||
| 刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座顶尖锥孔 | 莫氏6# | |||
| 机床净重 | kg | 4500 | ||
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3700*1300*1800 | ||
| 其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A |


